Cribleuse / Poseuse de traverses DRL 21
|
|
|
| VTmaas 80 85 95 81 010-8 | Vevey 15.06.2006 |
|
|
|
| Excavation du ballast | Damage |
|
|
|
| Unité de pose des traverses neuves | Acheminement des traverses et du matériel de fixation |
|
|
|
| Unité de criblage du ballast | Récupération du ballast criblé |
|
|
|
| évacuation des criblures | démontage des barres d'écartement |
|
Wagon d'acheminement des traverses |
|
|
|
|
| Wagon portiques | Vas 80 85 98 07 457-9 |
|
|
|
| Portiques d'acheminement des traverses | |
| Technique DRL 21 |
| Désignation | DRL |
| N° SBB | VTmaas 80 85 95 81 010-8 |
| Longueur hors tampons | 55.40 m |
| Poids en service | 164.00 t |
| Vitesses max. | 100 Km/h // Propre 40 Km/h |
| constructeur | Scheuchzer.SA |
| Techniques Wagon portiques |
| Longueur hors tampons | 12.00 m |
| Poids en service | 23.80 t |
| Vitesses max. | 100 Km/h |
| constructeur | Scheuchzer.SA |