Wagon grue Kirow 800tm
|
|
|
| Xtmaas 80 85 95 89 000-1 Grue KIROW KRC 800 | Cossonay 08.10.2005 |
|
|
|
| Xtmaas 80 85 95 89 001-9 Grue KIROW KRC 800 | Villeneuve 21.04.2008 |
| Désignation | Kirow 100 |
| N° de série | 000-002 |
| Longueur hors tampons | 13.00 m |
| Poids en service | 120.00 t |
| Vitesses max. | 20 Km/h |
| transfert avec wagon d'accompagnement |
| Tare: | 180 t |
| longueur hors tampons | 33.00 m |
| vitesses max | 100 Km/h |