Tracteur Diesel avec grue Tm 234
|
|
|
| Tm 234 002-4 | Stein Säckingen 01.04.2007 |
|
|
|
| Tm 234 052-1 | Villeneuve 07.03.2009 |
|
|
|
| Tm 234 055-2 | Yverdon 22.04.2007 |
|
|
|
| Tm 234 060-2 | Lausanne 25.06.2005 |
|
|
|
| Tm 234 061-8 | Stein Säckingen 01.04.2007 |
|
|
|
| Tm 234 063-6 | Cossonay 26.08.2007 |
![]() |
![]() |
| Tm 234 066-9 | Martigny |
|
|
|
| Tm 234 070-1 | Vevey 13.03.2006 |
![]() |
![]() |
| Tm 234 071-9 | Aigle 24.09.2004 |
|
|
|
| Tm 234 072-7 | Olten 25.03.2007 |
|
|
|
| Tm 234 076-8 | Sissach 12.10.2008 |
![]() |
|
| Tm 234 077-6 | Glovelier |
|
|
|
| Tm 234 083-4 | Münsingen 16.10.2005 |
|
|
|
| Tm 234 084-2 | Sargans 11.08.2007 |
|
|
|
| Tm 234 104-8 | Erstfeld 08.09.2007 |
|
|
|
| Tm 234 107-1 | Zurich HB 04.04.2009 |
|
|
|
| Tm 234 115-4 | Stein Säckingen 01.04.2007 |
|
|
|
| Tm 234 118-8 | Gossau 06.08.2007 |
|
|
|
| Tm 234 119-6 | Brig 20.05.2006 |
|
|
|
| Tm 234 120-4 | Romont 26.03.2006 |
|
|
|
| Tm 234 123-9 | Delémont 21.05.2005 |
|
|
|
| Tm 234 124-6 | Münsingen 16.10.2005 |
|
|
|
| Tm 234 127-9 | Cossonay 26.08.2007 |
|
|
|
| Tm 234 129-5 | Nyon 27.09.2008 |
![]() |
![]() |
| Tm 234 131-1 | Croy-Romainmotier 10.05.2006 |
|
|
|
| Tm 234 133-4 | Olten 14.12.2008 |
|
|
|
| Tm 234 134-5 | St-Maurice 14.04.2007 |
|
|
|
| Tm 234 137-8 | Vevey 27.03.2010 |
![]() |
![]() |
| Tm 234 141-0 | Aigle 24.09.2004 |
|
|
|
| Tm 234 144-4 | Vevey 11.04.2005 |
|
|
|
| Tm 234 146-9 | Nyon 27.09.2008 |
|
|
|
| Tm 234 148-5 | St-Gall 06.08.2007 |
| Désignation | Tm 234 |
| N° de série | Tm 234 000 - 012 / 050 - 086 /100 - 150 |
| Longueur hors tampons | 11360 mm |
| Poids en service | 30 t |
| Vitesses max. | 80 Km/h |
| Puissance | 550 kW / 738 ch. |
| Mise en service | 2000 |
| constructeur | Stadler, SLM |
| Remarques | ce véhicules peut être télécommandé |