Wagon grue Xtm(s)
|
|
|
| XTms 40 85 95 85 102-5 DT I LC | Clarens 24.06.2009 |
|
|
|
| XTms 40 85 95 85 557-3 grue Bau I Bd | Vevey 13.03.2006 |
|
|
|
| XTms 40 85 95 85 568-0 grue Bau I Bd | Olten 14.12.2008 |
|
|
|
| XTms 40 85 95 85 575-5 grue Bau III Bd | Villeneuve 07.09.2008 |
|
|
|
| XTm 91566 grue Bau I Bd | Croy-Romainmôtier 08.10.2005 |
| Désignation | Xtm |
| N° de série | .... |
| Longueur hors tampons | 8.10 m |
| Poids en service | 38.00 t |
| Vitesses max. | 13 Km/h |
| transfert avec wagon d'accompagnement |
| Tare: | 49 t |
| longueur hors tampons | 20.10 m |
| vitesses max | 90 Km/h |